珠海博物馆2021年第二季度文化数据资源开放清单
来源:本网
发布日期:2021-08-02 15:49
来源 | 名称 | 更新时间 | 数量 | 备注 |
珠海博物馆 | 参观预约信息 | 第二季度 | 55543次 | 含个人、团队预约 |
珠海博物馆 | 参观人次 | 第二季度 | 69365人次 | |
珠海博物馆 | 展览信息 | 第二季度 | | 详见附件 |
珠海博物馆 | 青少年活动参加人次 | 第二季度 | 6940人次 | |
珠海博物馆 | 志愿者服务人次 | 第二季度 | 1449人次 | |
珠海博物馆 | 藏品总数 | 第二季度 | 15967件(套) | 截止第二季度藏品总数 |
珠海博物馆 | 一级文物数量 | 第二季度 | 15件 |
珠海博物馆 | 二级文物数量 | 第二季度 | 251件 |
珠海博物馆 | 三级文物数量 | 第二季度 | 909件 |
分享到: